| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 121.74 | 122.59 | ||
| 166.06 | 167.23 | ||
| 144.49 | 145.51 | ||
| 34.29 | 34.53 | ||
| 19.34 | 19.48 | ||
| 12.62 | 12.71 | ||
| 13.53 | 13.62 | ||
| 157.77 | 158.87 | ||
| 0.77 | 0.78 | ||
| 169.32 | 170.51 | ||
| 15.57 | 15.68 | ||
| 85.64 | 86.24 | ||
| 89.29 | 89.92 | ||
| 1.57 | 1.58 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 09.02.2026 11:56
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 116.93 | 125.89 | ||
| 159.50 | 171.74 | ||
| 138.71 | 150.02 | ||
| 32.92 | 35.50 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 09.02.2026 11:56
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 119.90 | 126.25 | ||
| 161.94 | 172.05 | ||
| 141.05 | 149.32 | ||
| 33.34 | 35.42 | ||
| 18.89 | 19.99 | ||
| 12.17 | 13.10 | ||
| 13.19 | 14.02 | ||
| 153.94 | 162.95 | ||
| 0.76 | 0.80 | ||
| 15.34 | 16.16 | ||
| 82.67 | 88.72 | ||
| 87.35 | 92.68 | ||
| 1.54 | 1.65 | ||
| 0.08 | 0.09 | ||
| 17.22 | 18.40 | ||
| 119.90 | 126.25 | ||
| 5.80 | 6.16 | ||
| 1.31 | 1.40 | ||
| 168.88 | 178.33 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 8.25 | 8.69 | ||
| 0.21 | 0.22 | ||
| 7.30 | 7.88 | ||
| 2.54 | 2.69 | ||
| 1.46 | 1.55 | ||
| 0.92 | 0.97 | ||
| 318.05 | 334.90 | ||
| 0.98 | 1.03 | ||
| 0.31 | 0.33 | ||
| 60.25 | 63.44 | ||
| 1.31 | 1.40 | ||
| 8.59 | 10.07 | ||
| 14.50 | 16.21 | ||
| 93.87 | 99.40 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.04 | 0.04 | ||
| 0.02 | 0.03 | ||
| 1.27 | 1.35 | ||
| 143.88 | 151.51 | ||
| 0.38 | 0.40 | ||
| 0.13 | 0.14 | ||
| 17.27 | 18.20 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.28 | 0.30 | ||
| 0.24 | 0.25 | ||
| 4.99 | 5.26 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 09.02.2026 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,5%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,7%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla

